Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược
Trần Trọng Tuấn
Thạc sỹ
04/12/1987
Nam
Hà Nội
54 Triều Khúc - P.Thanh Xuân Nam - Q.Thanh Xuân
01698198680
tuantt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ khí
Quá trình đào tạo
1. Đại học:
Đại học
Đại học Hàng Hải Việt Nam
Máy tàu thủy
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
2. Sau đại học:
Kỹ thuật Động cơ nhiệt
2013
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc tuần hoàn khí thải (EGR) đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng,môi trường của động cơ diesel phun nhiên liệu điện tử khi sử dụng biodiesel
3. Ngoại ngữ
Tiếng anh
Đọc, dịch tài liệu
4. Chứng chỉ:
Nghiệp vụ sư phạm
Quá trình công tác chuyên môn
tháng 6/2011 đến nay | Bộ môn Máy tàu thủy - Khoa Cơ khí - Đại học Công nghệ GTVT | Giảng viên |
Quá trình nghiên cứu khoa học
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1 | Đánh giá khả năng sử dụng nhiện liệu Biodiesel của động cơ xe Bus dùng trong thành phố bằng phần mềm AVL Boost | 2013 | Cấp Trường | Chủ nhiệm |
2 | Xây dựng sổ tay hướng dẫn nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong hệ thống động lực tàu thủy | 2013 | Cấp Bộ | Tham gia |
3 | Xây dựng lồng ghép nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động đào tạo ngành cơ khí GTVT | 2014 | Cấp Bộ | Tham gia |
4 | Dự thảo tiêu chuẩn khí thải mới và lộ trình thực hiện đối với các PTGTCG đường bộ lắp động cơ diesel đang lưu hành tại Việt Nam | 2014 | Cấp Bộ | Tham gia |
5 | Nghiên cứu ứng dụng EGR và bộ lọc DPF nhằm giảm mức phát thải các chất độc hại trong khí xả động cơ 6S185L-ST lắp tại phòng thí nghiệm Máy tàu thủy | 2015 | Cấp Trường | Chủ nhiệm |
6 | Thiết kế, chế tạo thí điểm xe mini-bus điện 12-15 chỗ ngồi. Đánh giá, dự thảo tiêu chuẩn và đề xuất ứng dụng trên một số tuyến vận tải hành khách công cộng tại các thành phố | 2015 | Cấp Bộ | Tham gia |
2. Các công trình khoa học đã công bố
1 | Khảo sát ảnh hưởng của nhiên liệu sinh học đế chỉ tiêu kinh tế - năng lượng - môi trường | 2012 | Tạp chí Giao thông vận tải, số 11/2012 |
2 | Khảo sát đặc tính của động cơ diesel tàu thủy khi sử dụng nhiên liệu diesel và biodiesel | 2013 | Tạp chí Cơ khí Động lực, số 01/2013 |
3 | Đánh giá ảnh hưởng của việc tuần hoàn khí thải (EGR) đến các chỉ tiêu kinh tê, năng lượng, môi trường của động cơ diesel | 2014 | Tạp chí Giao thông Vận tải, số 4/2014 |
4 | Đánh giá hiện trạng kỹ thuật của xe tải lắp động cơ diesel đang lưu hành ở Việt Nam | 2015 | Tạp chí Giao thông vận tải số 10/2015 |
5 | Khảo sát ảnh hưởng của tỷ số nén đến các thông số kỹ thuật - kinh tế của động cơ diesel tàu thủy Yanmar S185L-ST | 2015 | Tạp chí Giao thông vận tải số 10/2015 |
6 | Xác định các thông số công tác và mức phát thải ô nhiễm của động cơ diesel Hyundai 2.5TCI-A bằng thực nghiệm | 2015 | Hội nghị Cơ khí toàn quốc 11/2015 |
7 | Khảo sát ảnh hưởng của chế độ tải, tốc độ đến diễn biến quá trình phun nhiên liệu và áp suất trong xilanh động cơ diesel Hyundai 2.5TCI-A bằng thực nghiệm | 2015 | Hội nghị Cơ khí toàn quốc 11/2015 |
8 | Nghiên cứu xác định bộ thông số hiệu chỉnh mô hình cháy của động cơ diesel Huyndai D4CB 2.5 TCI-A trong phần mềm AVL-Boost | 2016 | Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt 09/2016 |
9 | Xây dựng mô hình tổn thất cơ khí cho động cơ diesel Hyundai 2.5 TCI-A | 2016 | Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt 09/2016 |
10 | Đánh giá ảnh hưởng của nhiên liệu sử dụng đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng của động cơ đa nhiên liệu | 2016 | Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt 09/2016 |
3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
Chưa có thông tin. |
4. Hướng dẫn sau đại học
Chưa có thông tin. |